DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社たけうちとおるのスクリプトノート| ファイナンシャルプランナー| 著書(Amazon)
スポンサーリンク
ヒドゥンシングル
例:下のピンクのセルは[289]と候補が3つありますが、行に[2]が1つしか無い場合は数字が[2]で確定します。行だけでなく列・ボックスもチェックしてください。
1 6 | 1 4 | 6 9 | 5 | 3 4 6 | 3 6 | 6 8 | 7 | 2 89 |
こちらは単一候補と違ってセルに候補が1つ残った状態ではなく、セルには複数の候補が残っているのですが、
BOX内に数字がなく、BOX外の行・列でその数字が入っていると、自動的に数字の入る場所が決定するパターンです。
言葉にするとわかりにくいのですが図で見ると簡単です。
こちらは序盤から頻繁に出て来ます。簡単な問題だとこれだけで解けます。
下の図を見るとBOX1には[2]が入れるところはひとつしかありません。BOX外の[2]が4つありその延長線上には[2]が入れないからです
45 | 4 8 | 2 5 8 | 1 | 9 | 3 | 56 8 | 456 8 | 7 |
45 7 | 4 7 9 | 6 | 8 | 45 | 2 | 1 5 | 45 | 3 |
1 | 3 | 5 8 | 7 | 45 | 56 | 2 | 9 | 4 8 |
2 | 6 | 1 5 8 | 9 | 3 5 | 7 | 1 5 8 | 3 45 8 | 1 4 8 |
3 45 | 4 8 | 1 5 8 | 6 | 2 | 5 8 | 7 | 3 45 8 | 9 |
3 5 7 | 78 | 9 | 4 | 1 | 5 8 | 56 8 | 23 56 8 | 2 8 |
8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 |
6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 8 | 2 8 |
9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 |
下の図を見るとBOX3には[1]が入れるところはひとつしかありません。一番右列に[1]はありませんが、すでに数字で塞がれています
45 | 4 8 | 2 5 8 | 1 | 9 | 3 | 56 8 | 456 8 | 7 |
45 7 | 4 7 9 | 6 | 8 | 45 | 2 | 1 5 | 45 | 3 |
1 | 3 | 5 8 | 7 | 45 | 56 | 2 | 9 | 4 8 |
2 | 6 | 1 5 8 | 9 | 3 5 | 7 | 1 5 8 | 3 45 8 | 1 4 8 |
3 45 | 4 8 | 1 5 8 | 6 | 2 | 5 8 | 7 | 3 45 8 | 9 |
3 5 7 | 78 | 9 | 4 | 1 | 5 8 | 56 8 | 23 56 8 | 2 8 |
8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 |
6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 8 | 2 8 |
9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 |
下の図を見るとBOX1には[9]が入れるところはひとつしかありません。BOX外の[9]が4つありその延長線上には[9]が入れないからです
45 | 4 8 | 2 5 8 | 1 | 9 | 3 | 56 8 | 456 8 | 7 |
45 7 | 4 7 9 | 6 | 8 | 45 | 2 | 1 5 | 45 | 3 |
1 | 3 | 5 8 | 7 | 45 | 56 | 2 | 9 | 4 8 |
2 | 6 | 1 5 8 | 9 | 3 5 | 7 | 1 5 8 | 3 45 8 | 1 4 8 |
3 45 | 4 8 | 1 5 8 | 6 | 2 | 5 8 | 7 | 3 45 8 | 9 |
3 5 7 | 78 | 9 | 4 | 1 | 5 8 | 56 8 | 23 56 8 | 2 8 |
8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 |
6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 8 | 2 8 |
9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 |
3行目に[6]は1つ、5行目に[1]は1つしかありません。
2列目に[7]、5列目に[3]、9列目に[1]、それが決まると9列目に[4]は1つしかありません
上で[7]が決まると1BOX目に[7]は1つしかありません。同様に2BOX目に[4]は1つ、さらに2BOX目に[5]は1つとなります。
45 | 4 8 | 2 5 8 | 1 | 9 | 3 | 56 8 | 456 8 | 7 |
45 7 | 4 7 9 | 6 | 8 | 45 | 2 | 1 5 | 45 | 3 |
1 | 3 | 5 8 | 7 | 45 | 56 | 2 | 9 | 4 8 |
2 | 6 | 1 5 8 | 9 | 3 5 | 7 | 1 5 8 | 3 45 8 | 1 4 8 |
3 45 | 4 8 | 1 5 8 | 6 | 2 | 5 8 | 7 | 3 45 8 | 9 |
3 5 7 | 78 | 9 | 4 | 1 | 5 8 | 56 8 | 23 56 8 | 2 8 |
8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 |
6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 8 | 2 8 |
9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 |
R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
R2C1 | R2C2 | R2C3 | R2C4 | R2C5 | R2C6 | R2C7 | R2C8 | R2C9 |
R3C1 | R3C2 | R3C3 | R3C4 | R3C5 | R3C6 | R3C7 | R3C8 | R3C9 |
R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
R5C1 | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 | R5C9 |
R6C1 | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 | R6C9 |
R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 | R7C7 | R7C8 | R7C9 |
R8C1 | R8C2 | R8C3 | R8C4 | R8C5 | R8C6 | R8C7 | R8C8 | R8C9 |
R9C1 | R9C2 | R9C3 | R9C4 | R9C5 | R9C6 | R9C7 | R9C8 | R9C9 |
Rは行(Y軸)、Cは列(X軸)となっています。(Row、Column)
DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社