DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社たけうちとおるのスクリプトノート| ファイナンシャルプランナー| 著書(Amazon)
スポンサーリンク
TOP > テクニック > ネイキッドペア・トリプル(二国同盟・三国同盟)
ネイキッドペア・トリプル
例:下のピンクのセルは[46][46]と同じ候補が2つが2つのセルに入っています。この場合[4][6]か[6][4]になるので、同じ行の[4]と[6]を削除することができます。行だけでなく列・ボックスもチェックしてください。(3つの候補が3つのセル、4つの候補が4つのセルでも同様です。)
8 | 2 6 | 6 9 | 4 6 | 4 6 | 5 | 1 | 2 7 | 3 7 9 |
数字がはっきりわかるので見つけやすいです。候補が2か3しか入っていないセルを中心に探します。トリプルはやや見つけにくいです。
下の例では4行めに[34][34]のネイキッドペアがあるため、他のセルに[34]は入れません。ということは一番左のセルは[9]になります。
1 3 4 | 7 | 5 | 8 | 3 4 | 6 | 2 | 1 3 9 | 1 3 9 |
3 8 | 9 | 2 | 5 | 3 7 | 1 | 6 7 | 3 6 78 | 4 |
1 3 4 8 | 3 4 8 | 6 | 9 | 3 4 7 | 2 | 1 7 | 1 3 78 | 5 |
3 4 9 | 2 | 3 4 | 1 3 6 | 1 3 4 6 9 | 3 4 | 8 | 5 | 7 |
5 | 6 | 3 4 7 | 2 | 1 3 4 7 9 | 8 | 1 9 | 1 3 4 9 | 1 3 9 |
3 4 7 9 | 1 | 8 | 3 6 7 | 3 456 7 9 | 3 45 7 | 6 9 | 3 4 6 9 | 2 |
4 6 7 | 45 | 9 | 1 6 7 | 2 | 5 7 | 3 | 1 6 7 | 8 |
2 | 3 5 8 | 1 | 3 6 7 | 3 56 78 | 3 5 7 | 4 | 6 7 9 | 6 9 |
3 6 78 | 3 8 | 3 7 | 4 | 1 3 6 78 | 9 | 5 | 2 | 1 6 |
下の例ではBOX7に[356][356][36]のネイキッドトリプルがあるため、他のセルに[356]は入れません。ということは一番下の行で[2]が確定しますね。
6 9 | 6 89 | 89 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
23 5 7 | 123 5 | 2 7 | 4 | 78 | 6 9 | 1 56 | 89 | 56 |
5 7 | 1 5 | 4 | 2 | 78 | 6 9 | 1 56 | 89 | 3 |
3 5 | 4 | 3 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 |
8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
1 | 2 9 | 2 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 |
2 4 6 7 9 | 2 6 89 | 2 789 | 6 7 | 3 | 5 | 4 6 | 1 | 2 6 |
3 56 | 3 56 | 3 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 |
2 456 7 | 2 56 | 1 | 6 7 | 9 | 8 | 456 | 3 | 2 56 |
R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
R2C1 | R2C2 | R2C3 | R2C4 | R2C5 | R2C6 | R2C7 | R2C8 | R2C9 |
R3C1 | R3C2 | R3C3 | R3C4 | R3C5 | R3C6 | R3C7 | R3C8 | R3C9 |
R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
R5C1 | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 | R5C9 |
R6C1 | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 | R6C9 |
R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 | R7C7 | R7C8 | R7C9 |
R8C1 | R8C2 | R8C3 | R8C4 | R8C5 | R8C6 | R8C7 | R8C8 | R8C9 |
R9C1 | R9C2 | R9C3 | R9C4 | R9C5 | R9C6 | R9C7 | R9C8 | R9C9 |
Rは行(Y軸)、Cは列(X軸)となっています。(Row、Column)
DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社