DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社たけうちとおるのスクリプトノート| ファイナンシャルプランナー| 著書(Amazon)
スポンサーリンク
TOP > テクニック > ヒドゥンペア・トリプル(隠れ二国同盟・隠れ三国同盟)
ヒドゥンペア・トリプル
例:[58]は下のピンクの2つのセルにしか出ません。この場合[5][8]か[8][5]になります。セル内の[58]以外を削除することができます。行だけでなく列・ボックスもチェックしてください。(3つの候補が3つのセル、4つの候補が4つのセルでも同様です。)
1 45 789 | 1 4 7 | 3 | 2 | 1 4 6 9 | 4 6 9 | 1 4 6 9 | 1 4 7 9 | 1 56 789 |
↓
5 8 | 1 4 7 | 3 | 2 | 1 4 6 9 | 4 6 9 | 1 4 6 9 | 1 4 7 9 | 5 8 |
登場頻度が高い割に隠れているので見つけるのが難しいです。候補が多いセルが固まっているところに出やすいようです。
周りの確定した数字があると、その数字が入ることろが限られてくるのでチェックしましょう。
下の例では5行めで[34]のヒドゥンペアがあります。どうやって見つければいいんだろうと思いますが
6 | 9 | 123 | 123 8 | 7 | 4 | 1 3 8 | 5 | 1 8 |
4 | 5 | 123 | 123 89 | 3 89 | 2 9 | 7 | 1 3 89 | 6 |
1 3 | 7 | 8 | 1 3 9 | 5 | 6 | 2 | 1 3 9 | 4 |
9 | 1 | 2 56 7 | 2 6 78 | 4 | 3 | 6 8 | 2 6 8 | 5 8 |
2 5 78 | 2 6 | 2 56 7 | 2 6 789 | 89 | 2 7 9 | 1 3 4 6 89 | 123 4 6 89 | 1 5 89 |
2 8 | 3 | 4 | 2 6 89 | 1 | 5 | 6 89 | 2 6 89 | 7 |
3 7 | 8 | 3 7 9 | 3 4 7 9 | 6 | 1 | 5 | 4 9 | 2 |
123 5 7 | 2 6 | 123 56 7 9 | 3 45 7 9 | 3 9 | 7 9 | 1 4 6 89 | 1 4 6 89 | 1 89 |
1 5 | 4 | 1 56 9 | 5 9 | 2 | 8 | 1 6 9 | 7 | 3 |
候補が多いセルでまわりに確定した[3][4]がいます。
6 | 9 | 123 | 123 8 | 7 | 4 | 1 3 8 | 5 | 1 8 |
4 | 5 | 123 | 123 89 | 3 89 | 2 9 | 7 | 1 3 89 | 6 |
1 3 | 7 | 8 | 1 3 9 | 5 | 6 | 2 | 1 3 9 | 4 |
9 | 1 | 2 56 7 | 2 6 78 | 4 | 3 | 6 8 | 2 6 8 | 5 8 |
2 5 78 | 2 6 | 2 56 7 | 2 6 789 | 89 | 2 7 9 | 1 3 4 6 89 | 123 4 6 89 | 1 5 89 |
2 8 | 3 | 4 | 2 6 89 | 1 | 5 | 6 89 | 2 6 89 | 7 |
3 7 | 8 | 3 7 9 | 3 4 7 9 | 6 | 1 | 5 | 4 9 | 2 |
123 5 7 | 2 6 | 123 56 7 9 | 3 45 7 9 | 3 9 | 7 9 | 1 4 6 89 | 1 4 6 89 | 1 89 |
1 5 | 4 | 1 56 9 | 5 9 | 2 | 8 | 1 6 9 | 7 | 3 |
こちらはもっと難しい[149]のヒドゥントリプルです。わかりますでしょうか?
2 | 3 | 8 | 1 45 | 1 4 | 45 9 | 56 7 | 1 4 6 7 9 | 56 7 |
5 7 | 45 7 | 1 | 23 45 8 | 6 | 2 45 89 | 23 5 78 | 2 4 789 | 3 5 7 |
9 | 456 | 4 6 | 123 45 8 | 7 | 2 45 8 | 23 56 8 | 12 4 6 8 | 3 56 |
3 6 7 | 9 | 23 4 6 7 | 123 4 7 | 1 3 4 | 2 4 6 7 | 6 7 | 5 | 8 |
1 | 4 6 7 | 5 | 3 4 78 | 3 4 8 | 4 6 78 | 9 | 6 7 | 2 |
8 | 2 6 7 | 2 6 7 | 2 5 7 | 9 | 2 56 7 | 4 | 3 | 1 |
3 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 23 7 | 2 7 | 4 |
4 | 1 | 3 6 7 | 9 | 2 | 78 | 3 56 78 | 6 78 | 3 56 7 |
56 7 | 2 56 7 | 2 6 7 | 4 78 | 4 8 | 3 | 1 | 2 6 78 | 9 |
列8に[149]のヒドゥントリプルがあります。
2 | 3 | 8 | 1 45 | 1 4 | 45 9 | 56 7 | 1 4 6 7 9 | 56 7 |
5 7 | 45 7 | 1 | 23 45 8 | 6 | 2 45 89 | 23 5 78 | 2 4 789 | 3 5 7 |
9 | 456 | 4 6 | 123 45 8 | 7 | 2 45 8 | 23 56 8 | 12 4 6 8 | 3 56 |
3 6 7 | 9 | 23 4 6 7 | 123 4 7 | 1 3 4 | 2 4 6 7 | 6 7 | 5 | 8 |
1 | 4 6 7 | 5 | 3 4 78 | 3 4 8 | 4 6 78 | 9 | 6 7 | 2 |
8 | 2 6 7 | 2 6 7 | 2 5 7 | 9 | 2 56 7 | 4 | 3 | 1 |
3 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 23 7 | 2 7 | 4 |
4 | 1 | 3 6 7 | 9 | 2 | 78 | 3 56 78 | 6 78 | 3 56 7 |
56 7 | 2 56 7 | 2 6 7 | 4 78 | 4 8 | 3 | 1 | 2 6 78 | 9 |
こちらも列7と列9に確定した[1][4][9]があります。
2 | 3 | 8 | 1 45 | 1 4 | 45 9 | 56 7 | 1 4 6 7 9 | 56 7 |
5 7 | 45 7 | 1 | 23 45 8 | 6 | 2 45 89 | 23 5 78 | 2 4 789 | 3 5 7 |
9 | 456 | 4 6 | 123 45 8 | 7 | 2 45 8 | 23 56 8 | 12 4 6 8 | 3 56 |
3 6 7 | 9 | 23 4 6 7 | 123 4 7 | 1 3 4 | 2 4 6 7 | 6 7 | 5 | 8 |
1 | 4 6 7 | 5 | 3 4 78 | 3 4 8 | 4 6 78 | 9 | 6 7 | 2 |
8 | 2 6 7 | 2 6 7 | 2 5 7 | 9 | 2 56 7 | 4 | 3 | 1 |
3 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 23 7 | 2 7 | 4 |
4 | 1 | 3 6 7 | 9 | 2 | 78 | 3 56 78 | 6 78 | 3 56 7 |
56 7 | 2 56 7 | 2 6 7 | 4 78 | 4 8 | 3 | 1 | 2 6 78 | 9 |
R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
R2C1 | R2C2 | R2C3 | R2C4 | R2C5 | R2C6 | R2C7 | R2C8 | R2C9 |
R3C1 | R3C2 | R3C3 | R3C4 | R3C5 | R3C6 | R3C7 | R3C8 | R3C9 |
R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
R5C1 | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 | R5C9 |
R6C1 | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 | R6C9 |
R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 | R7C7 | R7C8 | R7C9 |
R8C1 | R8C2 | R8C3 | R8C4 | R8C5 | R8C6 | R8C7 | R8C8 | R8C9 |
R9C1 | R9C2 | R9C3 | R9C4 | R9C5 | R9C6 | R9C7 | R9C8 | R9C9 |
Rは行(Y軸)、Cは列(X軸)となっています。(Row、Column)
DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社