DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社たけうちとおるのスクリプトノート| ファイナンシャルプランナー| 著書(Amazon)
スポンサーリンク
Y-ウィング
例:[67]を中心にBOX内に[56]のセル、行内に[57]のセルでY-ウィング成立。(ピンクのセル)[67]が[6]でも[7]でも[56]か[57]に[5]が決定しますので、両方のクロスするセルから[5]を削除できます。
[BOX内,行内][BOX内,列内][列内,行内]のパターンで成立します。
8 | 5 7 | 3 | 1 | 9 | 4 6 | 2 4 | 56 | 2 6 7 |
9 | 5 7 | 2 | 3 5 | 8 | 4 6 | 3 4 | 1 | 6 7 |
かなり意識していないと見つけるのは難しいテクニックです。中心となるセルが[12]ならBOX内に[1Y]のセル、行(列)に[2Y]のセルを見つけます。(Yは同じ数字)<数字[Y]は必ずどちらかに入るためどちらに[Y]が来ても共通で削除できるセルが発生します
下の例は基本的なパターンです。
5 | 3 | 1 8 | 6 | 2 | 1 78 | 78 | 4 | 9 |
1 6 9 | 7 | 2 | 89 | 1 89 | 4 | 6 8 | 3 | 5 |
6 9 | 89 | 4 | 3 | 789 | 5 | 6 78 | 1 | 2 |
7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 |
1 9 | 4 | 1 5 8 | 2 8 | 3 78 | 23 78 | 5 9 | 6 | 1 7 |
3 | 89 | 1 5 8 | 4 | 6 | 78 | 2 | 5 9 | 1 7 |
2 | 6 | 9 | 5 | 1 3 | 1 3 | 4 | 7 | 8 |
4 | 1 | 3 | 7 | 89 | 2 8 | 5 9 | 2 5 9 | 6 |
8 | 5 | 7 | 2 9 | 4 | 6 | 1 | 2 9 | 3 |
こちらは同じBOXではなく片方が行で片方が列のパターンです。
5 | 3 | 1 8 | 6 | 2 | 1 7 | 78 | 4 | 9 |
1 6 9 | 7 | 2 | 89 | 1 89 | 4 | 6 8 | 3 | 5 |
6 9 | 89 | 4 | 3 | 789 | 5 | 6 78 | 1 | 2 |
7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 |
1 9 | 4 | 1 5 8 | 2 8 | 3 78 | 23 78 | 5 9 | 6 | 1 7 |
3 | 89 | 1 5 8 | 4 | 6 | 78 | 2 | 5 9 | 1 7 |
2 | 6 | 9 | 5 | 1 3 | 1 3 | 4 | 7 | 8 |
4 | 1 | 3 | 7 | 89 | 2 8 | 5 9 | 2 5 9 | 6 |
8 | 5 | 7 | 2 9 | 4 | 6 | 1 | 2 9 | 3 |
R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
R2C1 | R2C2 | R2C3 | R2C4 | R2C5 | R2C6 | R2C7 | R2C8 | R2C9 |
R3C1 | R3C2 | R3C3 | R3C4 | R3C5 | R3C6 | R3C7 | R3C8 | R3C9 |
R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
R5C1 | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 | R5C9 |
R6C1 | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 | R6C9 |
R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 | R7C7 | R7C8 | R7C9 |
R8C1 | R8C2 | R8C3 | R8C4 | R8C5 | R8C6 | R8C7 | R8C8 | R8C9 |
R9C1 | R9C2 | R9C3 | R9C4 | R9C5 | R9C6 | R9C7 | R9C8 | R9C9 |
Rは行(Y軸)、Cは列(X軸)となっています。(Row、Column)
DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社