

Sponsored Links
TOP > Average: Sudoku puzzles LEVEL:6
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
| TOP 10%: | 00:00.28 (28336 ms) |
|---|---|
| TOP 20%: | 00:03.06 (186622 ms) |
| TOP 30%: | 00:03.54 (234580 ms) |
| TOP 40%: | 00:04.37 (277303 ms) |
| TOP 50%: | 00:05.21 (321110 ms) |
| TOP 60%: | 00:06.09 (369915 ms) |
| TOP 70%: | 00:07.07 (427512 ms) |
| TOP 80%: | 00:08.21 (501404 ms) |
| TOP 90%: | 00:10.07 (607001 ms) |
Sponsored Links
| 2min: | 18194 |
|---|---|
| 4min: | 202603 |
| 6min: | 278861 |
| 8min: | 200627 |
| 10min: | 125430 |
| 12min: | 74578 |
| 14min: | 45891 |
| 16min: | 28597 |
| 18min: | 18407 |
| 20min: | 12124 |
| 22min: | 8112 |
| 24min: | 5774 |
| 26min: | 4149 |
| 28min: | 2991 |
| 30min: | 2270 |
| 32min: | 1687 |
| 34min: | 1360 |
| 36min: | 993 |
| 38min: | 781 |
| 40min: | 661 |
| 42min: | 520 |
| 44min: | 437 |
| 46min: | 384 |
| 48min: | 298 |
| 50min: | 263 |
| 52min: | 242 |
| 54min: | 206 |
| 56min: | 186 |
| 58min: | 177 |
| 60min: | 136 |
| 62min: | 141 |
| 64min: | 108 |
| 66min: | 97 |
| 68min: | 95 |
| 70min: | 101 |
| 72min: | 94 |
| 74min: | 81 |
| 76min: | 80 |
| 78min: | 78 |
| 80min: | 74 |
| 82min: | 66 |
| 84min: | 61 |
| 86min: | 58 |
| 88min: | 61 |
| 90min: | 63 |
| 92min: | 52 |
| 94min: | 55 |
| 96min: | 54 |
| 98min: | 42 |
| 100min: | 53 |
| 102min: | 37 |
| 104min: | 54 |
| 106min: | 40 |
| 108min: | 33 |
| 110min: | 41 |
| 112min: | 34 |
| 114min: | 34 |
| 116min: | 40 |
| 118min: | 28 |
Sponsored Links