

Sponsored Links
TOP > Average: Sudoku puzzles LEVEL:6
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
| TOP 10%: | 00:00.28 (28336 ms) |
|---|---|
| TOP 20%: | 00:03.06 (186723 ms) |
| TOP 30%: | 00:03.54 (234714 ms) |
| TOP 40%: | 00:04.37 (277501 ms) |
| TOP 50%: | 00:05.21 (321429 ms) |
| TOP 60%: | 00:06.10 (370519 ms) |
| TOP 70%: | 00:07.08 (428396 ms) |
| TOP 80%: | 00:08.22 (502410 ms) |
| TOP 90%: | 00:10.08 (608150 ms) |
Sponsored Links
| 2min: | 16926 |
|---|---|
| 4min: | 188186 |
| 6min: | 259002 |
| 8min: | 186601 |
| 10min: | 117003 |
| 12min: | 69646 |
| 14min: | 42945 |
| 16min: | 26681 |
| 18min: | 17273 |
| 20min: | 11331 |
| 22min: | 7561 |
| 24min: | 5371 |
| 26min: | 3908 |
| 28min: | 2801 |
| 30min: | 2118 |
| 32min: | 1579 |
| 34min: | 1276 |
| 36min: | 930 |
| 38min: | 735 |
| 40min: | 630 |
| 42min: | 482 |
| 44min: | 405 |
| 46min: | 358 |
| 48min: | 289 |
| 50min: | 252 |
| 52min: | 224 |
| 54min: | 201 |
| 56min: | 175 |
| 58min: | 161 |
| 60min: | 129 |
| 62min: | 132 |
| 64min: | 103 |
| 66min: | 85 |
| 68min: | 91 |
| 70min: | 96 |
| 72min: | 85 |
| 74min: | 76 |
| 76min: | 77 |
| 78min: | 70 |
| 80min: | 70 |
| 82min: | 63 |
| 84min: | 58 |
| 86min: | 56 |
| 88min: | 56 |
| 90min: | 57 |
| 92min: | 45 |
| 94min: | 49 |
| 96min: | 51 |
| 98min: | 38 |
| 100min: | 48 |
| 102min: | 34 |
| 104min: | 45 |
| 106min: | 38 |
| 108min: | 29 |
| 110min: | 41 |
| 112min: | 32 |
| 114min: | 31 |
| 116min: | 36 |
| 118min: | 26 |
Sponsored Links