

Sponsored Links
TOP > Average: Sudoku puzzles LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
| TOP 10%: | 00:00.10 (10614 ms) |
|---|---|
| TOP 20%: | 00:04.13 (253201 ms) |
| TOP 30%: | 00:05.16 (316500 ms) |
| TOP 40%: | 00:06.12 (372986 ms) |
| TOP 50%: | 00:07.09 (429901 ms) |
| TOP 60%: | 00:08.11 (491608 ms) |
| TOP 70%: | 00:09.22 (562423 ms) |
| TOP 80%: | 00:10.52 (652346 ms) |
| TOP 90%: | 00:13.03 (783803 ms) |
Sponsored Links
| 2min: | 5283 |
|---|---|
| 4min: | 87462 |
| 6min: | 218281 |
| 8min: | 230105 |
| 10min: | 183741 |
| 12min: | 125148 |
| 14min: | 82582 |
| 16min: | 55018 |
| 18min: | 36969 |
| 20min: | 25241 |
| 22min: | 17517 |
| 24min: | 12537 |
| 26min: | 9130 |
| 28min: | 6871 |
| 30min: | 5076 |
| 32min: | 3888 |
| 34min: | 2990 |
| 36min: | 2409 |
| 38min: | 1860 |
| 40min: | 1537 |
| 42min: | 1206 |
| 44min: | 979 |
| 46min: | 844 |
| 48min: | 767 |
| 50min: | 621 |
| 52min: | 509 |
| 54min: | 400 |
| 56min: | 332 |
| 58min: | 310 |
| 60min: | 288 |
| 62min: | 247 |
| 64min: | 220 |
| 66min: | 207 |
| 68min: | 191 |
| 70min: | 155 |
| 72min: | 136 |
| 74min: | 142 |
| 76min: | 135 |
| 78min: | 105 |
| 80min: | 117 |
| 82min: | 84 |
| 84min: | 90 |
| 86min: | 80 |
| 88min: | 88 |
| 90min: | 87 |
| 92min: | 81 |
| 94min: | 68 |
| 96min: | 77 |
| 98min: | 65 |
| 100min: | 69 |
| 102min: | 61 |
| 104min: | 54 |
| 106min: | 54 |
| 108min: | 66 |
| 110min: | 81 |
| 112min: | 43 |
| 114min: | 49 |
| 116min: | 44 |
| 118min: | 46 |
Sponsored Links