

Sponsored Links
TOP > Difficult: Sudoku puzzlesLEVEL2
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
| 1 | Average:00:09:45 | Daily Sudoku2019/05/19 |
|---|---|---|
| 2 | Average:00:08:26 | Daily Sudoku2017/11/14 |
| 3 | Average:00:08:25 | Daily Sudoku2017/03/31 |
| 4 | Average:00:08:23 | Daily Sudoku2019/05/15 |
| 5 | Average:00:07:48 | Lv.2 Q42 |
| 6 | Average:00:07:37 | Lv.2 Q77 |
| 7 | Average:00:07:30 | Daily Sudoku2017/02/13 |
| 8 | Average:00:07:24 | Lv.2 Q2 |
| 9 | Average:00:07:23 | Daily Sudoku2015/01/17 |
| 10 | Average:00:07:20 | Daily Sudoku2018/12/23 |
| 11 | Average:00:07:05 | Lv.2 Q1 |
| 12 | Average:00:07:01 | Lv.2 Q74 |
| 13 | Average:00:06:47 | Daily Sudoku2016/02/11 |
| 14 | Average:00:06:45 | Daily Sudoku2015/01/25 |
| 15 | Average:00:06:37 | Daily Sudoku2023/01/04 |
| 16 | Average:00:06:29 | Lv.2 Q7 |
| 17 | Average:00:06:24 | Daily Sudoku2016/04/21 |
| 18 | Average:00:06:22 | Daily Sudoku2018/04/03 |
| 19 | Average:00:06:21 | Lv.2 Q55 |
| 20 | Average:00:06:20 | Lv.2 Q59 |
| 21 | Average:00:06:18 | Daily Sudoku2021/05/27 |
| 22 | Average:00:06:18 | Lv.2 Q8 |
| 23 | Average:00:06:15 | Lv.2 Q3 |
| 24 | Average:00:06:14 | Daily Sudoku2019/10/02 |
| 25 | Average:00:06:13 | Daily Sudoku2015/01/22 |
| 26 | Average:00:06:04 | Daily Sudoku2018/10/21 |
| 27 | Average:00:06:04 | Daily Sudoku2017/05/11 |
| 28 | Average:00:06:03 | Lv.2 Q107 |
| 29 | Average:00:06:03 | Lv.2 Q6 |
| 30 | Average:00:06:01 | Daily Sudoku2015/03/08 |
| 31 | Average:00:05:57 | Daily Sudoku2015/03/14 |
| 32 | Average:00:05:57 | Lv.2 Q5 |
| 33 | Average:00:05:54 | Daily Sudoku2017/07/04 |
| 34 | Average:00:05:54 | Lv.2 Q15 |
| 35 | Average:00:05:51 | Daily Sudoku2021/09/14 |
| 36 | Average:00:05:50 | Daily Sudoku2019/06/01 |
| 37 | Average:00:05:47 | Daily Sudoku2015/01/15 |
| 38 | Average:00:05:47 | Daily Sudoku2018/06/23 |
| 39 | Average:00:05:46 | Lv.2 Q20 |
| 40 | Average:00:05:46 | Daily Sudoku2018/11/25 |
| 41 | Average:00:05:45 | Lv.2 Q9 |
| 42 | Average:00:05:45 | Daily Sudoku2021/04/13 |
| 43 | Average:00:05:45 | Daily Sudoku2024/05/03 |
| 44 | Average:00:05:44 | Daily Sudoku2015/03/15 |
| 45 | Average:00:05:43 | Lv.2 Q92 |
| 46 | Average:00:05:42 | Daily Sudoku2017/10/02 |
| 47 | Average:00:05:42 | Lv.2 Q53 |
| 48 | Average:00:05:41 | Daily Sudoku2017/09/25 |
| 49 | Average:00:05:40 | Lv.2 Q81 |
| 50 | Average:00:05:39 | Daily Sudoku2017/12/01 |
| 51 | Average:00:05:39 | Daily Sudoku2018/08/27 |
| 52 | Average:00:05:38 | Daily Sudoku2017/09/07 |
| 53 | Average:00:05:38 | Daily Sudoku2016/12/09 |
| 54 | Average:00:05:38 | Daily Sudoku2018/04/08 |
| 55 | Average:00:05:38 | Daily Sudoku2017/05/07 |
| 56 | Average:00:05:37 | Daily Sudoku2017/04/06 |
| 57 | Average:00:05:36 | Daily Sudoku2017/08/05 |
| 58 | Average:00:05:36 | Daily Sudoku2017/05/27 |
| 59 | Average:00:05:35 | Daily Sudoku2017/02/21 |
| 60 | Average:00:05:33 | Daily Sudoku2017/08/01 |
| 61 | Average:00:05:29 | Daily Sudoku2019/12/05 |
| 62 | Average:00:05:29 | Daily Sudoku2018/04/01 |
| 63 | Average:00:05:28 | Lv.2 Q99 |
| 64 | Average:00:05:28 | Daily Sudoku2019/05/23 |
| 65 | Average:00:05:27 | Lv.2 Q58 |
| 66 | Average:00:05:26 | Daily Sudoku2018/03/26 |
| 67 | Average:00:05:25 | Daily Sudoku2017/07/11 |
| 68 | Average:00:05:25 | Daily Sudoku2017/06/03 |
| 69 | Average:00:05:23 | Lv.2 Q27 |
| 70 | Average:00:05:22 | Lv.2 Q47 |
| 71 | Average:00:05:22 | Lv.2 Q41 |
| 72 | Average:00:05:21 | Daily Sudoku2016/05/20 |
| 73 | Average:00:05:19 | Lv.2 Q156 |
| 74 | Average:00:05:19 | Lv.2 Q97 |
| 75 | Average:00:05:19 | Lv.2 Q66 |
| 76 | Average:00:05:18 | Daily Sudoku2017/11/21 |
| 77 | Average:00:05:18 | Daily Sudoku2017/06/25 |
| 78 | Average:00:05:18 | Daily Sudoku2017/05/05 |
| 79 | Average:00:05:17 | Daily Sudoku2017/01/26 |
| 80 | Average:00:05:17 | Daily Sudoku2017/03/07 |
| 81 | Average:00:05:16 | Lv.2 Q83 |
| 82 | Average:00:05:16 | Daily Sudoku2018/02/09 |
| 83 | Average:00:05:16 | Daily Sudoku2016/04/05 |
| 84 | Average:00:05:13 | Lv.2 Q4 |
| 85 | Average:00:05:12 | Daily Sudoku2019/04/14 |
| 86 | Average:00:05:12 | Lv.2 Q76 |
| 87 | Average:00:05:12 | Daily Sudoku2015/01/04 |
| 88 | Average:00:05:11 | Daily Sudoku2016/04/29 |
| 89 | Average:00:05:11 | Daily Sudoku2016/05/02 |
| 90 | Average:00:05:10 | Daily Sudoku2019/01/12 |
| 91 | Average:00:05:09 | Daily Sudoku2017/03/15 |
| 92 | Average:00:05:09 | Daily Sudoku2019/09/13 |
| 93 | Average:00:05:09 | Daily Sudoku2022/01/06 |
| 94 | Average:00:05:06 | Lv.2 Q10 |
| 95 | Average:00:05:06 | Daily Sudoku2017/06/20 |
| 96 | Average:00:05:06 | Daily Sudoku2016/03/07 |
| 97 | Average:00:05:06 | Daily Sudoku2017/03/24 |
| 98 | Average:00:05:05 | Daily Sudoku2015/01/19 |
| 99 | Average:00:05:04 | Lv.2 Q61 |
| 100 | Average:00:05:03 | Daily Sudoku2019/11/11 |
Sponsored Links
| 101 | Average:00:05:03 | Daily Sudoku2017/04/14 |
|---|---|---|
| 102 | Average:00:05:03 | Daily Sudoku2016/04/23 |
| 103 | Average:00:05:02 | Lv.2 Q13 |
| 104 | Average:00:05:01 | Daily Sudoku2017/02/17 |
| 105 | Average:00:05:01 | Daily Sudoku2018/10/25 |
| 106 | Average:00:05:01 | Daily Sudoku2016/11/27 |
| 107 | Average:00:05:01 | Daily Sudoku2017/10/16 |
| 108 | Average:00:05:01 | Daily Sudoku2017/11/19 |
| 109 | Average:00:05:00 | Daily Sudoku2019/04/07 |
| 110 | Average:00:05:00 | Daily Sudoku2019/09/24 |
| 111 | Average:00:05:00 | Daily Sudoku2018/04/07 |
| 112 | Average:00:04:59 | Daily Sudoku2017/12/06 |
| 113 | Average:00:04:59 | Daily Sudoku2016/10/30 |
| 114 | Average:00:04:58 | Daily Sudoku2019/01/20 |
| 115 | Average:00:04:58 | Lv.2 Q46 |
| 116 | Average:00:04:57 | Daily Sudoku2018/09/16 |
| 117 | Average:00:04:57 | Daily Sudoku2017/04/04 |
| 118 | Average:00:04:56 | Daily Sudoku2017/09/13 |
| 119 | Average:00:04:56 | Daily Sudoku2017/12/13 |
| 120 | Average:00:04:55 | Daily Sudoku2017/08/10 |
| 121 | Average:00:04:55 | Lv.2 Q26 |
| 122 | Average:00:04:54 | Lv.2 Q82 |
| 123 | Average:00:04:54 | Daily Sudoku2016/03/20 |
| 124 | Average:00:04:54 | Lv.2 Q34 |
| 125 | Average:00:04:54 | Lv.2 Q73 |
| 126 | Average:00:04:53 | Daily Sudoku2018/04/14 |
| 127 | Average:00:04:53 | Daily Sudoku2017/06/30 |
| 128 | Average:00:04:53 | Daily Sudoku2019/08/25 |
| 129 | Average:00:04:53 | Daily Sudoku2017/03/11 |
| 130 | Average:00:04:53 | Lv.2 Q11 |
| 131 | Average:00:04:53 | Daily Sudoku2016/10/26 |
| 132 | Average:00:04:52 | Daily Sudoku2019/08/10 |
| 133 | Average:00:04:52 | Lv.2 Q31 |
| 134 | Average:00:04:51 | Lv.2 Q51 |
| 135 | Average:00:04:51 | Daily Sudoku2018/01/18 |
| 136 | Average:00:04:51 | Lv.2 Q187 |
| 137 | Average:00:04:51 | Lv.2 Q75 |
| 138 | Average:00:04:50 | Daily Sudoku2025/08/16 |
| 139 | Average:00:04:50 | Daily Sudoku2019/08/12 |
| 140 | Average:00:04:50 | Lv.2 Q35 |
| 141 | Average:00:04:49 | Daily Sudoku2016/12/17 |
| 142 | Average:00:04:47 | Daily Sudoku2018/04/25 |
| 143 | Average:00:04:47 | Daily Sudoku2018/02/24 |
| 144 | Average:00:04:47 | Lv.2 Q21 |
| 145 | Average:00:04:46 | Daily Sudoku2021/03/16 |
| 146 | Average:00:04:45 | Lv.2 Q50 |
| 147 | Average:00:04:45 | Lv.2 Q17 |
| 148 | Average:00:04:45 | Daily Sudoku2018/06/11 |
| 149 | Average:00:04:45 | Lv.2 Q37 |
| 150 | Average:00:04:44 | Daily Sudoku2022/10/10 |
| 151 | Average:00:04:44 | Daily Sudoku2018/11/20 |
| 152 | Average:00:04:43 | Daily Sudoku2017/01/30 |
| 153 | Average:00:04:43 | Daily Sudoku2019/01/22 |
| 154 | Average:00:04:42 | Lv.2 Q80 |
| 155 | Average:00:04:42 | Daily Sudoku2018/03/16 |
| 156 | Average:00:04:42 | Daily Sudoku2017/04/01 |
| 157 | Average:00:04:42 | Daily Sudoku2017/07/28 |
| 158 | Average:00:04:41 | Daily Sudoku2017/12/17 |
| 159 | Average:00:04:41 | Daily Sudoku2017/01/20 |
| 160 | Average:00:04:41 | Daily Sudoku2017/04/15 |
| 161 | Average:00:04:41 | Daily Sudoku2018/01/22 |
| 162 | Average:00:04:41 | Daily Sudoku2016/12/04 |
| 163 | Average:00:04:40 | Lv.2 Q18 |
| 164 | Average:00:04:40 | Daily Sudoku2015/06/04 |
| 165 | Average:00:04:39 | Lv.2 Q84 |
| 166 | Average:00:04:39 | Daily Sudoku2019/10/16 |
| 167 | Average:00:04:39 | Lv.2 Q24 |
| 168 | Average:00:04:39 | Daily Sudoku2018/09/23 |
| 169 | Average:00:04:38 | Lv.2 Q69 |
| 170 | Average:00:04:38 | Daily Sudoku2015/08/26 |
| 171 | Average:00:04:38 | Daily Sudoku2017/01/19 |
| 172 | Average:00:04:38 | Daily Sudoku2017/02/22 |
| 173 | Average:00:04:38 | Lv.2 Q12 |
| 174 | Average:00:04:37 | Daily Sudoku2019/09/21 |
| 175 | Average:00:04:37 | Daily Sudoku2019/03/31 |
| 176 | Average:00:04:37 | Daily Sudoku2016/07/09 |
| 177 | Average:00:04:37 | Lv.2 Q40 |
| 178 | Average:00:04:37 | Daily Sudoku2017/09/03 |
| 179 | Average:00:04:36 | Daily Sudoku2017/02/28 |
| 180 | Average:00:04:36 | Lv.2 Q19 |
| 181 | Average:00:04:36 | Daily Sudoku2020/06/06 |
| 182 | Average:00:04:36 | Daily Sudoku2019/10/12 |
| 183 | Average:00:04:35 | Daily Sudoku2019/03/07 |
| 184 | Average:00:04:35 | Lv.2 Q14 |
| 185 | Average:00:04:35 | Daily Sudoku2017/01/02 |
| 186 | Average:00:04:35 | Daily Sudoku2018/01/28 |
| 187 | Average:00:04:35 | Daily Sudoku2019/04/13 |
| 188 | Average:00:04:34 | Daily Sudoku2019/03/19 |
| 189 | Average:00:04:34 | Lv.2 Q45 |
| 190 | Average:00:04:34 | Daily Sudoku2018/07/21 |
| 191 | Average:00:04:34 | Lv.2 Q70 |
| 192 | Average:00:04:34 | Daily Sudoku2018/03/12 |
| 193 | Average:00:04:34 | Lv.2 Q22 |
| 194 | Average:00:04:33 | Daily Sudoku2017/07/15 |
| 195 | Average:00:04:33 | Daily Sudoku2018/12/01 |
| 196 | Average:00:04:33 | Lv.2 Q72 |
| 197 | Average:00:04:33 | Daily Sudoku2017/10/14 |
| 198 | Average:00:04:32 | Daily Sudoku2018/03/10 |
| 199 | Average:00:04:32 | Daily Sudoku2017/01/18 |
| 200 | Average:00:04:32 | Lv.2 Q43 |
Sponsored Links