

Sponsored Links
TOP > Difficult: Sudoku puzzlesLEVEL8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
| 1 | Average:00:24:31 | Lv.8 Q264 |
|---|---|---|
| 2 | Average:00:21:42 | Lv.8 Q279 |
| 3 | Average:00:21:10 | Daily Sudoku2023/08/03 |
| 4 | Average:00:20:59 | Lv.8 Q288 |
| 5 | Average:00:20:37 | Lv.8 Q212 |
| 6 | Average:00:20:21 | Daily Sudoku2023/12/20 |
| 7 | Average:00:20:16 | Lv.8 Q267 |
| 8 | Average:00:20:07 | Lv.8 Q5 |
| 9 | Average:00:19:49 | Daily Sudoku2022/03/25 |
| 10 | Average:00:19:45 | Lv.8 Q116 |
| 11 | Average:00:19:42 | Daily Sudoku2025/04/14 |
| 12 | Average:00:19:34 | Daily Sudoku2024/06/05 |
| 13 | Average:00:19:24 | Daily Sudoku2023/01/05 |
| 14 | Average:00:19:20 | Daily Sudoku2022/08/16 |
| 15 | Average:00:19:16 | Daily Sudoku2024/06/20 |
| 16 | Average:00:19:09 | Daily Sudoku2023/04/20 |
| 17 | Average:00:19:09 | Lv.8 Q19 |
| 18 | Average:00:19:09 | Daily Sudoku2025/10/06 |
| 19 | Average:00:19:03 | Lv.8 Q54 |
| 20 | Average:00:19:01 | Daily Sudoku2025/10/04 |
| 21 | Average:00:18:59 | Daily Sudoku2022/07/16 |
| 22 | Average:00:18:57 | Daily Sudoku2025/02/19 |
| 23 | Average:00:18:57 | Lv.8 Q175 |
| 24 | Average:00:18:56 | Lv.8 Q204 |
| 25 | Average:00:18:55 | Daily Sudoku2022/09/23 |
| 26 | Average:00:18:53 | Lv.8 Q135 |
| 27 | Average:00:18:52 | Daily Sudoku2025/09/26 |
| 28 | Average:00:18:51 | Daily Sudoku2025/11/22 |
| 29 | Average:00:18:50 | Lv.8 Q290 |
| 30 | Average:00:18:50 | Daily Sudoku2023/06/17 |
| 31 | Average:00:18:49 | Daily Sudoku2025/05/18 |
| 32 | Average:00:18:46 | Daily Sudoku2022/06/09 |
| 33 | Average:00:18:46 | Lv.8 Q241 |
| 34 | Average:00:18:42 | Daily Sudoku2023/02/11 |
| 35 | Average:00:18:39 | Daily Sudoku2022/06/28 |
| 36 | Average:00:18:38 | Lv.8 Q203 |
| 37 | Average:00:18:37 | Daily Sudoku2025/03/03 |
| 38 | Average:00:18:35 | Daily Sudoku2023/04/25 |
| 39 | Average:00:18:34 | Daily Sudoku2022/09/26 |
| 40 | Average:00:18:33 | Lv.8 Q222 |
| 41 | Average:00:18:32 | Daily Sudoku2022/05/17 |
| 42 | Average:00:18:31 | Lv.8 Q257 |
| 43 | Average:00:18:30 | Lv.8 Q20 |
| 44 | Average:00:18:28 | Daily Sudoku2024/04/06 |
| 45 | Average:00:18:26 | Daily Sudoku2022/03/11 |
| 46 | Average:00:18:26 | Daily Sudoku2022/09/01 |
| 47 | Average:00:18:22 | Daily Sudoku2024/12/15 |
| 48 | Average:00:18:21 | Daily Sudoku2023/01/19 |
| 49 | Average:00:18:20 | Daily Sudoku2022/10/12 |
| 50 | Average:00:18:19 | Daily Sudoku2022/04/10 |
| 51 | Average:00:18:18 | Daily Sudoku2023/08/17 |
| 52 | Average:00:18:16 | Daily Sudoku2023/08/31 |
| 53 | Average:00:18:15 | Daily Sudoku2023/05/07 |
| 54 | Average:00:18:13 | Lv.8 Q157 |
| 55 | Average:00:18:12 | Daily Sudoku2024/05/02 |
| 56 | Average:00:18:12 | Daily Sudoku2024/01/17 |
| 57 | Average:00:18:12 | Daily Sudoku2024/12/12 |
| 58 | Average:00:18:09 | Daily Sudoku2022/09/10 |
| 59 | Average:00:18:09 | Lv.8 Q91 |
| 60 | Average:00:18:09 | Lv.8 Q84 |
| 61 | Average:00:18:09 | Daily Sudoku2022/11/02 |
| 62 | Average:00:18:09 | Lv.8 Q217 |
| 63 | Average:00:18:08 | Daily Sudoku2022/08/01 |
| 64 | Average:00:18:08 | Daily Sudoku2024/05/07 |
| 65 | Average:00:18:08 | Lv.8 Q167 |
| 66 | Average:00:18:07 | Daily Sudoku2024/08/22 |
| 67 | Average:00:18:06 | Daily Sudoku2022/10/16 |
| 68 | Average:00:18:06 | Lv.8 Q65 |
| 69 | Average:00:18:06 | Daily Sudoku2024/12/25 |
| 70 | Average:00:18:02 | Daily Sudoku2022/06/07 |
| 71 | Average:00:18:01 | Daily Sudoku2024/06/21 |
| 72 | Average:00:17:59 | Daily Sudoku2025/01/07 |
| 73 | Average:00:17:57 | Lv.8 Q156 |
| 74 | Average:00:17:57 | Daily Sudoku2022/04/23 |
| 75 | Average:00:17:57 | Daily Sudoku2024/08/18 |
| 76 | Average:00:17:56 | Daily Sudoku2023/03/01 |
| 77 | Average:00:17:55 | Daily Sudoku2025/10/24 |
| 78 | Average:00:17:55 | Daily Sudoku2025/05/05 |
| 79 | Average:00:17:54 | Daily Sudoku2022/12/22 |
| 80 | Average:00:17:54 | Daily Sudoku2023/06/21 |
| 81 | Average:00:17:53 | Lv.8 Q83 |
| 82 | Average:00:17:53 | Daily Sudoku2025/01/19 |
| 83 | Average:00:17:53 | Daily Sudoku2022/03/24 |
| 84 | Average:00:17:53 | Daily Sudoku2023/04/26 |
| 85 | Average:00:17:52 | Daily Sudoku2024/10/04 |
| 86 | Average:00:17:50 | Daily Sudoku2024/10/02 |
| 87 | Average:00:17:49 | Daily Sudoku2022/08/10 |
| 88 | Average:00:17:47 | Lv.8 Q142 |
| 89 | Average:00:17:46 | Lv.8 Q70 |
| 90 | Average:00:17:46 | Daily Sudoku2024/07/28 |
| 91 | Average:00:17:46 | Daily Sudoku2022/09/08 |
| 92 | Average:00:17:45 | Daily Sudoku2024/12/13 |
| 93 | Average:00:17:45 | Daily Sudoku2023/01/27 |
| 94 | Average:00:17:44 | Daily Sudoku2023/02/23 |
| 95 | Average:00:17:44 | Lv.8 Q98 |
| 96 | Average:00:17:44 | Lv.8 Q25 |
| 97 | Average:00:17:44 | Lv.8 Q69 |
| 98 | Average:00:17:43 | Lv.8 Q198 |
| 99 | Average:00:17:41 | Daily Sudoku2025/09/09 |
| 100 | Average:00:17:40 | Lv.8 Q3 |
Sponsored Links
| 101 | Average:00:17:36 | Daily Sudoku2023/05/02 |
|---|---|---|
| 102 | Average:00:17:35 | Lv.8 Q132 |
| 103 | Average:00:17:34 | Daily Sudoku2024/03/15 |
| 104 | Average:00:17:32 | Daily Sudoku2023/04/12 |
| 105 | Average:00:17:31 | Daily Sudoku2024/07/17 |
| 106 | Average:00:17:31 | Daily Sudoku2023/03/03 |
| 107 | Average:00:17:30 | Lv.8 Q71 |
| 108 | Average:00:17:28 | Lv.8 Q242 |
| 109 | Average:00:17:28 | Daily Sudoku2023/03/07 |
| 110 | Average:00:17:26 | Daily Sudoku2024/09/30 |
| 111 | Average:00:17:26 | Daily Sudoku2023/03/19 |
| 112 | Average:00:17:25 | Daily Sudoku2024/09/08 |
| 113 | Average:00:17:24 | Daily Sudoku2022/10/06 |
| 114 | Average:00:17:23 | Lv.8 Q29 |
| 115 | Average:00:17:22 | Daily Sudoku2024/11/28 |
| 116 | Average:00:17:21 | Lv.8 Q243 |
| 117 | Average:00:17:21 | Daily Sudoku2025/10/07 |
| 118 | Average:00:17:20 | Daily Sudoku2024/10/23 |
| 119 | Average:00:17:20 | Daily Sudoku2023/01/07 |
| 120 | Average:00:17:19 | Daily Sudoku2023/09/02 |
| 121 | Average:00:17:19 | Daily Sudoku2023/07/16 |
| 122 | Average:00:17:19 | Daily Sudoku2025/05/26 |
| 123 | Average:00:17:17 | Lv.8 Q191 |
| 124 | Average:00:17:17 | Daily Sudoku2024/09/17 |
| 125 | Average:00:17:15 | Daily Sudoku2025/07/28 |
| 126 | Average:00:17:15 | Lv.8 Q272 |
| 127 | Average:00:17:15 | Daily Sudoku2024/05/27 |
| 128 | Average:00:17:14 | Lv.8 Q183 |
| 129 | Average:00:17:14 | Lv.8 Q169 |
| 130 | Average:00:17:13 | Daily Sudoku2024/10/03 |
| 131 | Average:00:17:12 | Lv.8 Q28 |
| 132 | Average:00:17:12 | Daily Sudoku2024/10/30 |
| 133 | Average:00:17:11 | Lv.8 Q258 |
| 134 | Average:00:17:11 | Daily Sudoku2025/09/17 |
| 135 | Average:00:17:11 | Daily Sudoku2025/11/29 |
| 136 | Average:00:17:10 | Daily Sudoku2022/03/14 |
| 137 | Average:00:17:10 | Lv.8 Q26 |
| 138 | Average:00:17:09 | Daily Sudoku2023/07/04 |
| 139 | Average:00:17:09 | Daily Sudoku2022/02/10 |
| 140 | Average:00:17:09 | Lv.8 Q108 |
| 141 | Average:00:17:08 | Daily Sudoku2024/04/13 |
| 142 | Average:00:17:06 | Daily Sudoku2024/12/22 |
| 143 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2025/03/23 |
| 144 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2025/08/16 |
| 145 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2022/04/26 |
| 146 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2023/12/15 |
| 147 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2022/05/19 |
| 148 | Average:00:17:04 | Daily Sudoku2025/06/22 |
| 149 | Average:00:17:02 | Lv.8 Q23 |
| 150 | Average:00:17:02 | Daily Sudoku2024/02/09 |
| 151 | Average:00:17:02 | Lv.8 Q196 |
| 152 | Average:00:17:01 | Lv.8 Q34 |
| 153 | Average:00:16:59 | Daily Sudoku2023/05/22 |
| 154 | Average:00:16:59 | Lv.8 Q49 |
| 155 | Average:00:16:58 | Daily Sudoku2024/04/10 |
| 156 | Average:00:16:56 | Lv.8 Q11 |
| 157 | Average:00:16:55 | Daily Sudoku2022/09/12 |
| 158 | Average:00:16:55 | Lv.8 Q278 |
| 159 | Average:00:16:55 | Daily Sudoku2023/12/06 |
| 160 | Average:00:16:54 | Daily Sudoku2025/11/15 |
| 161 | Average:00:16:54 | Daily Sudoku2023/12/05 |
| 162 | Average:00:16:54 | Daily Sudoku2023/03/08 |
| 163 | Average:00:16:53 | Lv.8 Q206 |
| 164 | Average:00:16:52 | Daily Sudoku2023/07/07 |
| 165 | Average:00:16:52 | Daily Sudoku2024/04/04 |
| 166 | Average:00:16:51 | Daily Sudoku2023/04/18 |
| 167 | Average:00:16:51 | Daily Sudoku2024/08/31 |
| 168 | Average:00:16:51 | Daily Sudoku2024/04/28 |
| 169 | Average:00:16:51 | Daily Sudoku2025/11/03 |
| 170 | Average:00:16:50 | Daily Sudoku2023/12/26 |
| 171 | Average:00:16:50 | Daily Sudoku2024/06/08 |
| 172 | Average:00:16:50 | Daily Sudoku2022/01/04 |
| 173 | Average:00:16:49 | Daily Sudoku2024/12/08 |
| 174 | Average:00:16:48 | Daily Sudoku2024/08/20 |
| 175 | Average:00:16:48 | Daily Sudoku2024/04/16 |
| 176 | Average:00:16:48 | Daily Sudoku2025/01/16 |
| 177 | Average:00:16:47 | Daily Sudoku2025/05/19 |
| 178 | Average:00:16:47 | Daily Sudoku2023/11/22 |
| 179 | Average:00:16:46 | Lv.8 Q194 |
| 180 | Average:00:16:46 | Daily Sudoku2022/05/22 |
| 181 | Average:00:16:45 | Daily Sudoku2024/07/20 |
| 182 | Average:00:16:45 | Daily Sudoku2025/05/29 |
| 183 | Average:00:16:44 | Daily Sudoku2024/09/20 |
| 184 | Average:00:16:43 | Daily Sudoku2022/04/17 |
| 185 | Average:00:16:43 | Daily Sudoku2025/07/25 |
| 186 | Average:00:16:41 | Daily Sudoku2025/11/27 |
| 187 | Average:00:16:41 | Lv.8 Q235 |
| 188 | Average:00:16:41 | Daily Sudoku2023/12/18 |
| 189 | Average:00:16:41 | Daily Sudoku2022/09/21 |
| 190 | Average:00:16:40 | Daily Sudoku2023/11/18 |
| 191 | Average:00:16:40 | Daily Sudoku2024/02/14 |
| 192 | Average:00:16:39 | Daily Sudoku2024/04/27 |
| 193 | Average:00:16:38 | Daily Sudoku2022/04/14 |
| 194 | Average:00:16:38 | Daily Sudoku2025/01/31 |
| 195 | Average:00:16:37 | Daily Sudoku2024/05/04 |
| 196 | Average:00:16:37 | Daily Sudoku2022/05/09 |
| 197 | Average:00:16:37 | Lv.8 Q36 |
| 198 | Average:00:16:37 | Daily Sudoku2023/03/21 |
| 199 | Average:00:16:36 | Daily Sudoku2024/12/14 |
| 200 | Average:00:16:36 | Daily Sudoku2023/12/16 |
Sponsored Links