

Sponsored Links
TOP > Difficult: Sudoku puzzlesLEVEL7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
| 1 | Average:00:30:00 | Lv.7 Q24 |
|---|---|---|
| 2 | Average:00:29:18 | Lv.7 Q1 |
| 3 | Average:00:26:01 | Lv.7 Q87 |
| 4 | Average:00:25:54 | Lv.7 Q144 |
| 5 | Average:00:25:51 | Lv.7 Q180 |
| 6 | Average:00:25:44 | Lv.7 Q67 |
| 7 | Average:00:24:46 | Lv.7 Q90 |
| 8 | Average:00:24:35 | Lv.7 Q121 |
| 9 | Average:00:24:30 | Lv.7 Q46 |
| 10 | Average:00:24:29 | Lv.7 Q37 |
| 11 | Average:00:24:11 | Lv.7 Q48 |
| 12 | Average:00:23:55 | Lv.7 Q22 |
| 13 | Average:00:23:51 | Lv.7 Q92 |
| 14 | Average:00:23:49 | Lv.7 Q166 |
| 15 | Average:00:23:37 | Lv.7 Q189 |
| 16 | Average:00:23:24 | Lv.7 Q66 |
| 17 | Average:00:23:17 | Lv.7 Q109 |
| 18 | Average:00:23:14 | Lv.7 Q35 |
| 19 | Average:00:23:09 | Lv.7 Q173 |
| 20 | Average:00:23:05 | Lv.7 Q10 |
| 21 | Average:00:22:59 | Lv.7 Q94 |
| 22 | Average:00:22:48 | Lv.7 Q14 |
| 23 | Average:00:22:45 | Lv.7 Q128 |
| 24 | Average:00:22:42 | Lv.7 Q120 |
| 25 | Average:00:22:39 | Lv.7 Q34 |
| 26 | Average:00:22:29 | Lv.7 Q151 |
| 27 | Average:00:22:21 | Lv.7 Q47 |
| 28 | Average:00:22:13 | Lv.7 Q17 |
| 29 | Average:00:21:53 | Lv.7 Q43 |
| 30 | Average:00:21:47 | Lv.7 Q63 |
| 31 | Average:00:21:31 | Lv.7 Q19 |
| 32 | Average:00:21:01 | Lv.7 Q52 |
| 33 | Average:00:21:00 | Lv.7 Q77 |
| 34 | Average:00:20:51 | Lv.7 Q9 |
| 35 | Average:00:20:34 | Lv.7 Q181 |
| 36 | Average:00:20:28 | Lv.7 Q5 |
| 37 | Average:00:20:27 | Lv.7 Q45 |
| 38 | Average:00:20:24 | Lv.7 Q12 |
| 39 | Average:00:20:23 | Lv.7 Q211 |
| 40 | Average:00:20:21 | Lv.7 Q20 |
| 41 | Average:00:20:16 | Lv.7 Q116 |
| 42 | Average:00:20:14 | Lv.7 Q58 |
| 43 | Average:00:20:06 | Lv.7 Q95 |
| 44 | Average:00:19:56 | Lv.7 Q55 |
| 45 | Average:00:19:53 | Lv.7 Q8 |
| 46 | Average:00:19:51 | Lv.7 Q70 |
| 47 | Average:00:19:50 | Lv.7 Q176 |
| 48 | Average:00:19:47 | Lv.7 Q86 |
| 49 | Average:00:19:44 | Lv.7 Q33 |
| 50 | Average:00:19:36 | Lv.7 Q125 |
| 51 | Average:00:19:35 | Lv.7 Q89 |
| 52 | Average:00:19:32 | Lv.7 Q69 |
| 53 | Average:00:19:32 | Lv.7 Q53 |
| 54 | Average:00:19:31 | Lv.7 Q83 |
| 55 | Average:00:19:30 | Lv.7 Q32 |
| 56 | Average:00:19:28 | Lv.7 Q190 |
| 57 | Average:00:19:25 | Lv.7 Q56 |
| 58 | Average:00:19:25 | Daily Sudoku2025/02/05 |
| 59 | Average:00:19:19 | Lv.7 Q3 |
| 60 | Average:00:19:02 | Lv.7 Q80 |
| 61 | Average:00:18:56 | Lv.7 Q25 |
| 62 | Average:00:18:55 | Lv.7 Q30 |
| 63 | Average:00:18:53 | Lv.7 Q169 |
| 64 | Average:00:18:52 | Lv.7 Q171 |
| 65 | Average:00:18:51 | Lv.7 Q131 |
| 66 | Average:00:18:48 | Lv.7 Q85 |
| 67 | Average:00:18:47 | Lv.7 Q16 |
| 68 | Average:00:18:43 | Lv.7 Q27 |
| 69 | Average:00:18:41 | Lv.7 Q254 |
| 70 | Average:00:18:35 | Lv.7 Q274 |
| 71 | Average:00:18:34 | Lv.7 Q38 |
| 72 | Average:00:18:21 | Lv.7 Q44 |
| 73 | Average:00:18:20 | Lv.7 Q115 |
| 74 | Average:00:18:19 | Lv.7 Q199 |
| 75 | Average:00:18:18 | Lv.7 Q193 |
| 76 | Average:00:18:17 | Lv.7 Q212 |
| 77 | Average:00:18:15 | Lv.7 Q253 |
| 78 | Average:00:18:15 | Lv.7 Q36 |
| 79 | Average:00:18:12 | Daily Sudoku2024/07/24 |
| 80 | Average:00:18:11 | Lv.7 Q75 |
| 81 | Average:00:18:08 | Lv.7 Q100 |
| 82 | Average:00:18:04 | Lv.7 Q4 |
| 83 | Average:00:18:03 | Lv.7 Q6 |
| 84 | Average:00:18:01 | Lv.7 Q186 |
| 85 | Average:00:18:00 | Lv.7 Q179 |
| 86 | Average:00:18:00 | Lv.7 Q29 |
| 87 | Average:00:17:57 | Daily Sudoku2024/01/27 |
| 88 | Average:00:17:55 | Lv.7 Q13 |
| 89 | Average:00:17:52 | Lv.7 Q28 |
| 90 | Average:00:17:52 | Lv.7 Q73 |
| 91 | Average:00:17:52 | Lv.7 Q42 |
| 92 | Average:00:17:37 | Daily Sudoku2022/02/18 |
| 93 | Average:00:17:37 | Lv.7 Q227 |
| 94 | Average:00:17:35 | Daily Sudoku2022/01/27 |
| 95 | Average:00:17:34 | Lv.7 Q71 |
| 96 | Average:00:17:34 | Lv.7 Q153 |
| 97 | Average:00:17:33 | Lv.7 Q272 |
| 98 | Average:00:17:33 | Lv.7 Q7 |
| 99 | Average:00:17:33 | Lv.7 Q183 |
| 100 | Average:00:17:28 | Lv.7 Q2 |
Sponsored Links
| 101 | Average:00:17:27 | Daily Sudoku2023/10/05 |
|---|---|---|
| 102 | Average:00:17:27 | Lv.7 Q21 |
| 103 | Average:00:17:25 | Lv.7 Q79 |
| 104 | Average:00:17:24 | Daily Sudoku2024/09/03 |
| 105 | Average:00:17:20 | Daily Sudoku2022/08/14 |
| 106 | Average:00:17:17 | Lv.7 Q209 |
| 107 | Average:00:17:17 | Lv.7 Q81 |
| 108 | Average:00:17:12 | Lv.7 Q50 |
| 109 | Average:00:17:12 | Lv.7 Q185 |
| 110 | Average:00:17:09 | Daily Sudoku2022/10/01 |
| 111 | Average:00:17:07 | Lv.7 Q220 |
| 112 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2024/09/16 |
| 113 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2024/03/02 |
| 114 | Average:00:17:05 | Daily Sudoku2025/07/01 |
| 115 | Average:00:17:05 | Lv.7 Q11 |
| 116 | Average:00:17:03 | Lv.7 Q149 |
| 117 | Average:00:17:01 | Lv.7 Q88 |
| 118 | Average:00:17:01 | Daily Sudoku2023/03/04 |
| 119 | Average:00:16:59 | Lv.7 Q93 |
| 120 | Average:00:16:59 | Daily Sudoku2022/01/26 |
| 121 | Average:00:16:57 | Daily Sudoku2024/08/28 |
| 122 | Average:00:16:57 | Lv.7 Q191 |
| 123 | Average:00:16:55 | Daily Sudoku2023/12/11 |
| 124 | Average:00:16:54 | Lv.7 Q126 |
| 125 | Average:00:16:51 | Lv.7 Q114 |
| 126 | Average:00:16:46 | Daily Sudoku2023/02/18 |
| 127 | Average:00:16:45 | Lv.7 Q288 |
| 128 | Average:00:16:44 | Lv.7 Q160 |
| 129 | Average:00:16:43 | Daily Sudoku2022/02/04 |
| 130 | Average:00:16:42 | Lv.7 Q158 |
| 131 | Average:00:16:39 | Daily Sudoku2023/03/26 |
| 132 | Average:00:16:37 | Lv.7 Q113 |
| 133 | Average:00:16:37 | Daily Sudoku2023/08/09 |
| 134 | Average:00:16:36 | Lv.7 Q106 |
| 135 | Average:00:16:34 | Daily Sudoku2023/09/15 |
| 136 | Average:00:16:31 | Daily Sudoku2025/09/25 |
| 137 | Average:00:16:30 | Daily Sudoku2024/10/29 |
| 138 | Average:00:16:29 | Lv.7 Q162 |
| 139 | Average:00:16:28 | Daily Sudoku2022/01/28 |
| 140 | Average:00:16:28 | Lv.7 Q248 |
| 141 | Average:00:16:26 | Daily Sudoku2022/11/11 |
| 142 | Average:00:16:25 | Daily Sudoku2025/01/07 |
| 143 | Average:00:16:21 | Daily Sudoku2023/11/19 |
| 144 | Average:00:16:20 | Daily Sudoku2022/01/17 |
| 145 | Average:00:16:17 | Lv.7 Q129 |
| 146 | Average:00:16:12 | Daily Sudoku2024/11/17 |
| 147 | Average:00:16:08 | Daily Sudoku2024/02/11 |
| 148 | Average:00:16:08 | Daily Sudoku2023/08/29 |
| 149 | Average:00:16:06 | Daily Sudoku2023/08/20 |
| 150 | Average:00:16:05 | Daily Sudoku2022/10/31 |
| 151 | Average:00:16:04 | Daily Sudoku2022/04/02 |
| 152 | Average:00:16:04 | Lv.7 Q61 |
| 153 | Average:00:16:03 | Lv.7 Q26 |
| 154 | Average:00:16:02 | Daily Sudoku2024/04/21 |
| 155 | Average:00:16:01 | Lv.7 Q98 |
| 156 | Average:00:16:01 | Daily Sudoku2025/05/31 |
| 157 | Average:00:16:00 | Lv.7 Q174 |
| 158 | Average:00:16:00 | Lv.7 Q159 |
| 159 | Average:00:16:00 | Daily Sudoku2023/02/09 |
| 160 | Average:00:16:00 | Daily Sudoku2023/09/05 |
| 161 | Average:00:15:59 | Lv.7 Q76 |
| 162 | Average:00:15:58 | Lv.7 Q133 |
| 163 | Average:00:15:56 | Lv.7 Q118 |
| 164 | Average:00:15:56 | Daily Sudoku2023/03/06 |
| 165 | Average:00:15:56 | Lv.7 Q68 |
| 166 | Average:00:15:55 | Daily Sudoku2022/09/05 |
| 167 | Average:00:15:53 | Lv.7 Q147 |
| 168 | Average:00:15:53 | Daily Sudoku2022/10/04 |
| 169 | Average:00:15:53 | Daily Sudoku2025/01/08 |
| 170 | Average:00:15:52 | Lv.7 Q188 |
| 171 | Average:00:15:52 | Daily Sudoku2022/12/22 |
| 172 | Average:00:15:52 | Daily Sudoku2023/10/17 |
| 173 | Average:00:15:51 | Lv.7 Q184 |
| 174 | Average:00:15:51 | Daily Sudoku2023/12/12 |
| 175 | Average:00:15:49 | Daily Sudoku2024/12/20 |
| 176 | Average:00:15:49 | Daily Sudoku2022/04/18 |
| 177 | Average:00:15:49 | Lv.7 Q178 |
| 178 | Average:00:15:49 | Daily Sudoku2023/09/13 |
| 179 | Average:00:15:48 | Daily Sudoku2022/10/05 |
| 180 | Average:00:15:48 | Lv.7 Q145 |
| 181 | Average:00:15:48 | Daily Sudoku2024/09/13 |
| 182 | Average:00:15:47 | Daily Sudoku2023/10/19 |
| 183 | Average:00:15:47 | Lv.7 Q18 |
| 184 | Average:00:15:46 | Daily Sudoku2022/12/07 |
| 185 | Average:00:15:45 | Daily Sudoku2023/06/02 |
| 186 | Average:00:15:44 | Lv.7 Q40 |
| 187 | Average:00:15:42 | Lv.7 Q65 |
| 188 | Average:00:15:42 | Daily Sudoku2024/01/18 |
| 189 | Average:00:15:41 | Daily Sudoku2022/12/04 |
| 190 | Average:00:15:40 | Daily Sudoku2022/09/12 |
| 191 | Average:00:15:40 | Daily Sudoku2025/06/04 |
| 192 | Average:00:15:39 | Lv.7 Q103 |
| 193 | Average:00:15:38 | Daily Sudoku2025/03/07 |
| 194 | Average:00:15:37 | Daily Sudoku2025/08/27 |
| 195 | Average:00:15:37 | Daily Sudoku2022/01/12 |
| 196 | Average:00:15:36 | Daily Sudoku2025/02/17 |
| 197 | Average:00:15:36 | Daily Sudoku2022/02/09 |
| 198 | Average:00:15:35 | Daily Sudoku2022/07/07 |
| 199 | Average:00:15:35 | Lv.7 Q136 |
| 200 | Average:00:15:34 | Daily Sudoku2022/07/05 |
Sponsored Links
| 201 | Average:00:15:34 | Lv.7 Q242 |
|---|---|---|
| 202 | Average:00:15:33 | Daily Sudoku2024/12/17 |
| 203 | Average:00:15:32 | Daily Sudoku2024/04/11 |
| 204 | Average:00:15:32 | Lv.7 Q170 |
| 205 | Average:00:15:31 | Daily Sudoku2025/01/22 |
| 206 | Average:00:15:31 | Daily Sudoku2024/08/14 |
| 207 | Average:00:15:31 | Lv.7 Q54 |
| 208 | Average:00:15:31 | Lv.7 Q91 |
| 209 | Average:00:15:30 | Daily Sudoku2022/09/14 |
| 210 | Average:00:15:28 | Daily Sudoku2023/11/15 |
| 211 | Average:00:15:28 | Lv.7 Q99 |
| 212 | Average:00:15:28 | Lv.7 Q214 |
| 213 | Average:00:15:27 | Daily Sudoku2022/03/01 |
| 214 | Average:00:15:26 | Daily Sudoku2023/11/17 |
| 215 | Average:00:15:26 | Daily Sudoku2022/04/23 |
| 216 | Average:00:15:25 | Daily Sudoku2022/10/23 |
| 217 | Average:00:15:25 | Daily Sudoku2024/04/08 |
| 218 | Average:00:15:24 | Daily Sudoku2024/05/31 |
| 219 | Average:00:15:24 | Daily Sudoku2024/05/14 |
| 220 | Average:00:15:24 | Daily Sudoku2023/09/27 |
| 221 | Average:00:15:23 | Daily Sudoku2022/09/11 |
| 222 | Average:00:15:20 | Daily Sudoku2024/01/13 |
| 223 | Average:00:15:20 | Lv.7 Q225 |
| 224 | Average:00:15:20 | Lv.7 Q295 |
| 225 | Average:00:15:19 | Daily Sudoku2023/06/10 |
| 226 | Average:00:15:19 | Daily Sudoku2023/06/18 |
| 227 | Average:00:15:18 | Lv.7 Q195 |
| 228 | Average:00:15:18 | Lv.7 Q130 |
| 229 | Average:00:15:18 | Lv.7 Q59 |
| 230 | Average:00:15:15 | Daily Sudoku2022/03/24 |
| 231 | Average:00:15:15 | Daily Sudoku2024/06/19 |
| 232 | Average:00:15:13 | Lv.7 Q175 |
| 233 | Average:00:15:13 | Daily Sudoku2022/04/16 |
| 234 | Average:00:15:12 | Lv.7 Q49 |
| 235 | Average:00:15:12 | Lv.7 Q105 |
| 236 | Average:00:15:12 | Daily Sudoku2022/10/20 |
| 237 | Average:00:15:11 | Lv.7 Q23 |
| 238 | Average:00:15:09 | Daily Sudoku2023/12/29 |
| 239 | Average:00:15:09 | Daily Sudoku2022/12/15 |
| 240 | Average:00:15:08 | Lv.7 Q265 |
| 241 | Average:00:15:08 | Daily Sudoku2023/08/31 |
| 242 | Average:00:15:07 | Lv.7 Q82 |
| 243 | Average:00:15:06 | Daily Sudoku2022/11/16 |
| 244 | Average:00:15:05 | Lv.7 Q161 |
| 245 | Average:00:15:04 | Daily Sudoku2023/10/21 |
| 246 | Average:00:15:04 | Daily Sudoku2022/06/24 |
| 247 | Average:00:15:02 | Lv.7 Q78 |
| 248 | Average:00:15:02 | Daily Sudoku2023/03/21 |
| 249 | Average:00:15:01 | Lv.7 Q102 |
| 250 | Average:00:15:00 | Daily Sudoku2025/10/03 |
| 251 | Average:00:15:00 | Daily Sudoku2025/02/28 |
| 252 | Average:00:14:58 | Daily Sudoku2022/09/15 |
| 253 | Average:00:14:58 | Daily Sudoku2023/03/23 |
| 254 | Average:00:14:57 | Daily Sudoku2025/04/22 |
| 255 | Average:00:14:57 | Lv.7 Q148 |
| 256 | Average:00:14:57 | Daily Sudoku2024/02/06 |
| 257 | Average:00:14:56 | Lv.7 Q187 |
| 258 | Average:00:14:56 | Lv.7 Q260 |
| 259 | Average:00:14:56 | Daily Sudoku2023/11/22 |
| 260 | Average:00:14:55 | Daily Sudoku2024/04/01 |
| 261 | Average:00:14:54 | Daily Sudoku2022/10/25 |
| 262 | Average:00:14:51 | Lv.7 Q243 |
| 263 | Average:00:14:50 | Daily Sudoku2024/07/30 |
| 264 | Average:00:14:49 | Daily Sudoku2024/01/12 |
| 265 | Average:00:14:48 | Daily Sudoku2024/08/21 |
| 266 | Average:00:14:46 | Lv.7 Q196 |
| 267 | Average:00:14:45 | Daily Sudoku2022/03/29 |
| 268 | Average:00:14:45 | Daily Sudoku2023/07/22 |
| 269 | Average:00:14:45 | Daily Sudoku2024/01/17 |
| 270 | Average:00:14:44 | Daily Sudoku2022/06/14 |
| 271 | Average:00:14:44 | Daily Sudoku2024/07/20 |
| 272 | Average:00:14:44 | Daily Sudoku2025/07/19 |
| 273 | Average:00:14:44 | Lv.7 Q177 |
| 274 | Average:00:14:44 | Daily Sudoku2022/12/16 |
| 275 | Average:00:14:43 | Daily Sudoku2025/01/26 |
| 276 | Average:00:14:43 | Lv.7 Q202 |
| 277 | Average:00:14:42 | Daily Sudoku2023/03/13 |
| 278 | Average:00:14:41 | Daily Sudoku2025/06/08 |
| 279 | Average:00:14:39 | Daily Sudoku2023/01/10 |
| 280 | Average:00:14:38 | Lv.7 Q292 |
| 281 | Average:00:14:38 | Daily Sudoku2022/08/12 |
| 282 | Average:00:14:38 | Daily Sudoku2024/07/07 |
| 283 | Average:00:14:37 | Daily Sudoku2024/05/22 |
| 284 | Average:00:14:37 | Daily Sudoku2025/01/13 |
| 285 | Average:00:14:36 | Daily Sudoku2025/01/29 |
| 286 | Average:00:14:34 | Daily Sudoku2025/05/08 |
| 287 | Average:00:14:34 | Daily Sudoku2022/05/23 |
| 288 | Average:00:14:34 | Daily Sudoku2023/04/22 |
| 289 | Average:00:14:33 | Daily Sudoku2023/12/19 |
| 290 | Average:00:14:33 | Lv.7 Q108 |
| 291 | Average:00:14:32 | Daily Sudoku2024/01/04 |
| 292 | Average:00:14:32 | Lv.7 Q150 |
| 293 | Average:00:14:32 | Daily Sudoku2022/09/03 |
| 294 | Average:00:14:32 | Daily Sudoku2024/03/29 |
| 295 | Average:00:14:32 | Lv.7 Q284 |
| 296 | Average:00:14:32 | Daily Sudoku2024/04/16 |
| 297 | Average:00:14:32 | Daily Sudoku2022/01/09 |
| 298 | Average:00:14:32 | Daily Sudoku2025/05/19 |
| 299 | Average:00:14:30 | Daily Sudoku2022/05/20 |
| 300 | Average:00:14:30 | Daily Sudoku2022/07/20 |