

Sponsored Links
TOP > Difficult: Sudoku puzzlesLEVEL3
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
| 1 | Average:00:13:05 | Lv.3 Q1 |
|---|---|---|
| 2 | Average:00:12:18 | Lv.3 Q22 |
| 3 | Average:00:12:08 | Lv.3 Q3 |
| 4 | Average:00:11:18 | Daily Sudoku2018/12/21 |
| 5 | Average:00:11:15 | Daily Sudoku2018/02/28 |
| 6 | Average:00:11:06 | Lv.3 Q25 |
| 7 | Average:00:11:06 | Daily Sudoku2017/12/07 |
| 8 | Average:00:10:27 | Lv.3 Q5 |
| 9 | Average:00:10:11 | Daily Sudoku2017/03/28 |
| 10 | Average:00:09:52 | Daily Sudoku2018/11/16 |
| 11 | Average:00:09:49 | Daily Sudoku2015/09/15 |
| 12 | Average:00:09:32 | Lv.3 Q20 |
| 13 | Average:00:09:31 | Daily Sudoku2016/07/15 |
| 14 | Average:00:09:26 | Daily Sudoku2018/10/01 |
| 15 | Average:00:09:22 | Daily Sudoku2016/09/19 |
| 16 | Average:00:09:20 | Lv.3 Q67 |
| 17 | Average:00:09:14 | Daily Sudoku2019/05/25 |
| 18 | Average:00:09:12 | Lv.3 Q15 |
| 19 | Average:00:09:09 | Lv.3 Q64 |
| 20 | Average:00:09:04 | Lv.3 Q54 |
| 21 | Average:00:08:59 | Daily Sudoku2018/12/30 |
| 22 | Average:00:08:57 | Daily Sudoku2019/07/15 |
| 23 | Average:00:08:57 | Daily Sudoku2017/04/03 |
| 24 | Average:00:08:52 | Daily Sudoku2017/09/13 |
| 25 | Average:00:08:51 | Daily Sudoku2016/11/13 |
| 26 | Average:00:08:49 | Daily Sudoku2017/09/18 |
| 27 | Average:00:08:48 | Lv.3 Q16 |
| 28 | Average:00:08:46 | Lv.3 Q11 |
| 29 | Average:00:08:46 | Lv.3 Q18 |
| 30 | Average:00:08:40 | Lv.3 Q66 |
| 31 | Average:00:08:36 | Daily Sudoku2017/01/30 |
| 32 | Average:00:08:36 | Lv.3 Q17 |
| 33 | Average:00:08:34 | Lv.3 Q88 |
| 34 | Average:00:08:32 | Lv.3 Q13 |
| 35 | Average:00:08:29 | Daily Sudoku2018/07/18 |
| 36 | Average:00:08:29 | Lv.3 Q63 |
| 37 | Average:00:08:28 | Daily Sudoku2017/06/23 |
| 38 | Average:00:08:23 | Daily Sudoku2018/11/09 |
| 39 | Average:00:08:22 | Daily Sudoku2017/05/28 |
| 40 | Average:00:08:20 | Daily Sudoku2018/04/01 |
| 41 | Average:00:08:20 | Daily Sudoku2019/02/26 |
| 42 | Average:00:08:20 | Daily Sudoku2018/10/22 |
| 43 | Average:00:08:19 | Daily Sudoku2019/10/15 |
| 44 | Average:00:08:18 | Daily Sudoku2016/04/30 |
| 45 | Average:00:08:17 | Daily Sudoku2019/02/22 |
| 46 | Average:00:08:16 | Daily Sudoku2019/07/11 |
| 47 | Average:00:08:12 | Daily Sudoku2017/01/14 |
| 48 | Average:00:08:10 | Daily Sudoku2017/07/04 |
| 49 | Average:00:08:09 | Daily Sudoku2017/05/21 |
| 50 | Average:00:08:08 | Daily Sudoku2017/06/16 |
| 51 | Average:00:08:06 | Daily Sudoku2016/11/26 |
| 52 | Average:00:08:05 | Daily Sudoku2017/08/01 |
| 53 | Average:00:08:03 | Daily Sudoku2019/06/19 |
| 54 | Average:00:08:03 | Lv.3 Q170 |
| 55 | Average:00:08:02 | Lv.3 Q12 |
| 56 | Average:00:08:00 | Daily Sudoku2017/03/18 |
| 57 | Average:00:07:57 | Lv.3 Q2 |
| 58 | Average:00:07:56 | Daily Sudoku2019/09/07 |
| 59 | Average:00:07:55 | Daily Sudoku2017/10/23 |
| 60 | Average:00:07:54 | Daily Sudoku2018/03/09 |
| 61 | Average:00:07:53 | Daily Sudoku2015/09/16 |
| 62 | Average:00:07:52 | Daily Sudoku2017/05/31 |
| 63 | Average:00:07:51 | Daily Sudoku2017/09/21 |
| 64 | Average:00:07:51 | Daily Sudoku2017/06/12 |
| 65 | Average:00:07:51 | Daily Sudoku2018/11/15 |
| 66 | Average:00:07:50 | Daily Sudoku2016/10/28 |
| 67 | Average:00:07:50 | Lv.3 Q4 |
| 68 | Average:00:07:49 | Daily Sudoku2016/10/22 |
| 69 | Average:00:07:48 | Lv.3 Q72 |
| 70 | Average:00:07:46 | Daily Sudoku2016/08/14 |
| 71 | Average:00:07:45 | Daily Sudoku2018/07/14 |
| 72 | Average:00:07:44 | Daily Sudoku2023/07/30 |
| 73 | Average:00:07:43 | Daily Sudoku2017/12/10 |
| 74 | Average:00:07:43 | Daily Sudoku2018/07/02 |
| 75 | Average:00:07:43 | Daily Sudoku2018/01/18 |
| 76 | Average:00:07:42 | Lv.3 Q60 |
| 77 | Average:00:07:41 | Lv.3 Q8 |
| 78 | Average:00:07:40 | Lv.3 Q141 |
| 79 | Average:00:07:39 | Lv.3 Q10 |
| 80 | Average:00:07:38 | Daily Sudoku2018/02/13 |
| 81 | Average:00:07:38 | Daily Sudoku2018/07/07 |
| 82 | Average:00:07:38 | Daily Sudoku2022/04/18 |
| 83 | Average:00:07:36 | Lv.3 Q77 |
| 84 | Average:00:07:35 | Daily Sudoku2019/04/17 |
| 85 | Average:00:07:35 | Daily Sudoku2015/08/15 |
| 86 | Average:00:07:35 | Daily Sudoku2016/10/20 |
| 87 | Average:00:07:35 | Daily Sudoku2017/06/17 |
| 88 | Average:00:07:35 | Lv.3 Q23 |
| 89 | Average:00:07:35 | Daily Sudoku2016/06/07 |
| 90 | Average:00:07:34 | Daily Sudoku2018/03/01 |
| 91 | Average:00:07:29 | Lv.3 Q26 |
| 92 | Average:00:07:27 | Daily Sudoku2018/08/28 |
| 93 | Average:00:07:27 | Lv.3 Q37 |
| 94 | Average:00:07:27 | Lv.3 Q31 |
| 95 | Average:00:07:25 | Lv.3 Q76 |
| 96 | Average:00:07:25 | Daily Sudoku2017/07/05 |
| 97 | Average:00:07:24 | Daily Sudoku2017/04/06 |
| 98 | Average:00:07:23 | Daily Sudoku2018/01/15 |
| 99 | Average:00:07:22 | Daily Sudoku2019/06/16 |
| 100 | Average:00:07:22 | Daily Sudoku2017/06/08 |
Sponsored Links
| 101 | Average:00:07:22 | Daily Sudoku2015/09/02 |
|---|---|---|
| 102 | Average:00:07:21 | Daily Sudoku2019/10/23 |
| 103 | Average:00:07:21 | Daily Sudoku2017/12/19 |
| 104 | Average:00:07:21 | Daily Sudoku2018/04/08 |
| 105 | Average:00:07:21 | Lv.3 Q43 |
| 106 | Average:00:07:20 | Daily Sudoku2016/10/26 |
| 107 | Average:00:07:20 | Lv.3 Q7 |
| 108 | Average:00:07:19 | Lv.3 Q41 |
| 109 | Average:00:07:19 | Daily Sudoku2018/01/25 |
| 110 | Average:00:07:17 | Daily Sudoku2017/07/17 |
| 111 | Average:00:07:16 | Daily Sudoku2016/10/24 |
| 112 | Average:00:07:16 | Daily Sudoku2018/01/23 |
| 113 | Average:00:07:16 | Daily Sudoku2019/05/29 |
| 114 | Average:00:07:16 | Daily Sudoku2018/07/27 |
| 115 | Average:00:07:15 | Daily Sudoku2018/05/29 |
| 116 | Average:00:07:15 | Lv.3 Q148 |
| 117 | Average:00:07:15 | Daily Sudoku2017/12/26 |
| 118 | Average:00:07:14 | Daily Sudoku2015/11/06 |
| 119 | Average:00:07:14 | Daily Sudoku2017/12/08 |
| 120 | Average:00:07:14 | Daily Sudoku2018/03/03 |
| 121 | Average:00:07:12 | Daily Sudoku2018/01/28 |
| 122 | Average:00:07:12 | Lv.3 Q34 |
| 123 | Average:00:07:12 | Lv.3 Q121 |
| 124 | Average:00:07:12 | Daily Sudoku2022/02/21 |
| 125 | Average:00:07:10 | Daily Sudoku2019/06/13 |
| 126 | Average:00:07:10 | Lv.3 Q79 |
| 127 | Average:00:07:09 | Daily Sudoku2018/05/08 |
| 128 | Average:00:07:09 | Daily Sudoku2018/01/26 |
| 129 | Average:00:07:09 | Lv.3 Q21 |
| 130 | Average:00:07:08 | Daily Sudoku2019/12/23 |
| 131 | Average:00:07:08 | Daily Sudoku2018/12/12 |
| 132 | Average:00:07:08 | Daily Sudoku2018/06/17 |
| 133 | Average:00:07:07 | Daily Sudoku2017/09/11 |
| 134 | Average:00:07:07 | Daily Sudoku2017/07/02 |
| 135 | Average:00:07:07 | Lv.3 Q45 |
| 136 | Average:00:07:07 | Lv.3 Q14 |
| 137 | Average:00:07:07 | Daily Sudoku2015/01/20 |
| 138 | Average:00:07:06 | Daily Sudoku2019/04/24 |
| 139 | Average:00:07:06 | Daily Sudoku2017/09/26 |
| 140 | Average:00:07:05 | Daily Sudoku2018/04/30 |
| 141 | Average:00:07:05 | Daily Sudoku2021/07/15 |
| 142 | Average:00:07:05 | Daily Sudoku2019/11/23 |
| 143 | Average:00:07:04 | Daily Sudoku2016/10/03 |
| 144 | Average:00:07:04 | Daily Sudoku2017/11/10 |
| 145 | Average:00:07:04 | Lv.3 Q81 |
| 146 | Average:00:07:04 | Daily Sudoku2017/08/21 |
| 147 | Average:00:07:03 | Daily Sudoku2018/03/30 |
| 148 | Average:00:07:03 | Daily Sudoku2015/03/01 |
| 149 | Average:00:07:03 | Daily Sudoku2019/06/07 |
| 150 | Average:00:07:01 | Daily Sudoku2018/04/28 |
| 151 | Average:00:07:00 | Daily Sudoku2018/02/17 |
| 152 | Average:00:07:00 | Daily Sudoku2017/04/21 |
| 153 | Average:00:06:59 | Lv.3 Q143 |
| 154 | Average:00:06:58 | Daily Sudoku2017/11/29 |
| 155 | Average:00:06:57 | Daily Sudoku2017/05/03 |
| 156 | Average:00:06:57 | Lv.3 Q85 |
| 157 | Average:00:06:57 | Daily Sudoku2018/05/05 |
| 158 | Average:00:06:57 | Lv.3 Q61 |
| 159 | Average:00:06:56 | Lv.3 Q145 |
| 160 | Average:00:06:56 | Daily Sudoku2015/10/11 |
| 161 | Average:00:06:56 | Daily Sudoku2018/07/13 |
| 162 | Average:00:06:55 | Daily Sudoku2017/11/07 |
| 163 | Average:00:06:55 | Lv.3 Q6 |
| 164 | Average:00:06:55 | Daily Sudoku2017/08/20 |
| 165 | Average:00:06:54 | Daily Sudoku2017/06/20 |
| 166 | Average:00:06:54 | Daily Sudoku2016/09/03 |
| 167 | Average:00:06:54 | Lv.3 Q199 |
| 168 | Average:00:06:54 | Daily Sudoku2017/04/09 |
| 169 | Average:00:06:53 | Lv.3 Q69 |
| 170 | Average:00:06:52 | Daily Sudoku2017/10/24 |
| 171 | Average:00:06:52 | Daily Sudoku2018/10/03 |
| 172 | Average:00:06:51 | Daily Sudoku2016/11/30 |
| 173 | Average:00:06:51 | Daily Sudoku2019/02/03 |
| 174 | Average:00:06:51 | Daily Sudoku2018/11/10 |
| 175 | Average:00:06:51 | Lv.3 Q213 |
| 176 | Average:00:06:50 | Daily Sudoku2019/05/19 |
| 177 | Average:00:06:50 | Daily Sudoku2017/02/23 |
| 178 | Average:00:06:49 | Daily Sudoku2018/12/05 |
| 179 | Average:00:06:49 | Daily Sudoku2015/01/21 |
| 180 | Average:00:06:48 | Daily Sudoku2016/12/30 |
| 181 | Average:00:06:48 | Lv.3 Q50 |
| 182 | Average:00:06:48 | Daily Sudoku2015/04/25 |
| 183 | Average:00:06:47 | Daily Sudoku2017/07/20 |
| 184 | Average:00:06:47 | Daily Sudoku2017/06/25 |
| 185 | Average:00:06:47 | Daily Sudoku2016/08/06 |
| 186 | Average:00:06:47 | Daily Sudoku2017/02/16 |
| 187 | Average:00:06:46 | Daily Sudoku2016/11/21 |
| 188 | Average:00:06:46 | Daily Sudoku2018/06/02 |
| 189 | Average:00:06:45 | Daily Sudoku2016/12/26 |
| 190 | Average:00:06:45 | Daily Sudoku2019/09/01 |
| 191 | Average:00:06:45 | Daily Sudoku2017/12/04 |
| 192 | Average:00:06:44 | Daily Sudoku2020/01/03 |
| 193 | Average:00:06:44 | Daily Sudoku2017/10/30 |
| 194 | Average:00:06:43 | Lv.3 Q30 |
| 195 | Average:00:06:43 | Lv.3 Q46 |
| 196 | Average:00:06:43 | Lv.3 Q19 |
| 197 | Average:00:06:43 | Daily Sudoku2018/06/01 |
| 198 | Average:00:06:42 | Daily Sudoku2018/02/07 |
| 199 | Average:00:06:42 | Daily Sudoku2018/02/04 |
| 200 | Average:00:06:41 | Lv.3 Q49 |
Sponsored Links
| 201 | Average:00:06:41 | Daily Sudoku2017/11/15 |
|---|---|---|
| 202 | Average:00:06:41 | Daily Sudoku2016/11/22 |
| 203 | Average:00:06:41 | Daily Sudoku2018/05/17 |
| 204 | Average:00:06:41 | Lv.3 Q70 |
| 205 | Average:00:06:40 | Daily Sudoku2017/02/13 |
| 206 | Average:00:06:40 | Daily Sudoku2018/12/28 |
| 207 | Average:00:06:40 | Daily Sudoku2017/10/06 |
| 208 | Average:00:06:40 | Daily Sudoku2017/08/15 |
| 209 | Average:00:06:40 | Daily Sudoku2019/03/13 |
| 210 | Average:00:06:40 | Daily Sudoku2018/06/28 |
| 211 | Average:00:06:40 | Daily Sudoku2018/12/27 |
| 212 | Average:00:06:39 | Daily Sudoku2018/12/08 |
| 213 | Average:00:06:39 | Daily Sudoku2017/09/24 |
| 214 | Average:00:06:38 | Lv.3 Q29 |
| 215 | Average:00:06:38 | Daily Sudoku2016/04/07 |
| 216 | Average:00:06:38 | Lv.3 Q9 |
| 217 | Average:00:06:38 | Daily Sudoku2016/04/05 |
| 218 | Average:00:06:37 | Daily Sudoku2017/09/01 |
| 219 | Average:00:06:37 | Daily Sudoku2017/10/13 |
| 220 | Average:00:06:36 | Lv.3 Q221 |
| 221 | Average:00:06:36 | Lv.3 Q158 |
| 222 | Average:00:06:36 | Daily Sudoku2017/05/01 |
| 223 | Average:00:06:36 | Daily Sudoku2017/03/17 |
| 224 | Average:00:06:36 | Daily Sudoku2018/04/27 |
| 225 | Average:00:06:35 | Daily Sudoku2018/08/12 |
| 226 | Average:00:06:34 | Daily Sudoku2019/03/23 |
| 227 | Average:00:06:34 | Daily Sudoku2017/12/11 |
| 228 | Average:00:06:34 | Daily Sudoku2019/10/06 |
| 229 | Average:00:06:34 | Lv.3 Q93 |
| 230 | Average:00:06:34 | Lv.3 Q83 |
| 231 | Average:00:06:34 | Daily Sudoku2018/05/24 |
| 232 | Average:00:06:34 | Daily Sudoku2018/10/06 |
| 233 | Average:00:06:34 | Lv.3 Q161 |
| 234 | Average:00:06:33 | Daily Sudoku2018/10/20 |
| 235 | Average:00:06:33 | Lv.3 Q74 |
| 236 | Average:00:06:33 | Lv.3 Q32 |
| 237 | Average:00:06:32 | Daily Sudoku2015/12/21 |
| 238 | Average:00:06:32 | Daily Sudoku2017/01/03 |
| 239 | Average:00:06:31 | Daily Sudoku2019/06/23 |
| 240 | Average:00:06:31 | Daily Sudoku2018/04/21 |
| 241 | Average:00:06:31 | Daily Sudoku2018/02/02 |
| 242 | Average:00:06:31 | Lv.3 Q262 |
| 243 | Average:00:06:31 | Daily Sudoku2023/09/05 |
| 244 | Average:00:06:30 | Daily Sudoku2019/12/06 |
| 245 | Average:00:06:30 | Daily Sudoku2017/01/07 |
| 246 | Average:00:06:30 | Lv.3 Q194 |
| 247 | Average:00:06:29 | Daily Sudoku2016/11/29 |
| 248 | Average:00:06:29 | Daily Sudoku2017/03/12 |
| 249 | Average:00:06:29 | Daily Sudoku2015/12/13 |
| 250 | Average:00:06:29 | Daily Sudoku2016/06/24 |
| 251 | Average:00:06:28 | Lv.3 Q57 |
| 252 | Average:00:06:28 | Lv.3 Q55 |
| 253 | Average:00:06:28 | Daily Sudoku2016/06/15 |
| 254 | Average:00:06:27 | Lv.3 Q42 |
| 255 | Average:00:06:27 | Daily Sudoku2018/10/11 |
| 256 | Average:00:06:27 | Lv.3 Q122 |
| 257 | Average:00:06:27 | Daily Sudoku2017/01/25 |
| 258 | Average:00:06:27 | Daily Sudoku2017/09/07 |
| 259 | Average:00:06:27 | Daily Sudoku2017/02/14 |
| 260 | Average:00:06:27 | Lv.3 Q51 |
| 261 | Average:00:06:26 | Lv.3 Q94 |
| 262 | Average:00:06:26 | Daily Sudoku2019/04/21 |
| 263 | Average:00:06:26 | Daily Sudoku2018/10/15 |
| 264 | Average:00:06:25 | Daily Sudoku2015/06/06 |
| 265 | Average:00:06:25 | Daily Sudoku2017/06/05 |
| 266 | Average:00:06:25 | Daily Sudoku2016/02/03 |
| 267 | Average:00:06:25 | Daily Sudoku2019/05/22 |
| 268 | Average:00:06:25 | Lv.3 Q96 |
| 269 | Average:00:06:25 | Daily Sudoku2017/06/13 |
| 270 | Average:00:06:24 | Daily Sudoku2018/10/26 |
| 271 | Average:00:06:24 | Daily Sudoku2017/02/08 |
| 272 | Average:00:06:24 | Daily Sudoku2018/02/14 |
| 273 | Average:00:06:24 | Daily Sudoku2019/03/12 |
| 274 | Average:00:06:23 | Daily Sudoku2015/01/24 |
| 275 | Average:00:06:22 | Lv.3 Q44 |
| 276 | Average:00:06:22 | Daily Sudoku2017/06/30 |
| 277 | Average:00:06:22 | Lv.3 Q184 |
| 278 | Average:00:06:22 | Daily Sudoku2019/02/06 |
| 279 | Average:00:06:21 | Daily Sudoku2017/08/07 |
| 280 | Average:00:06:20 | Daily Sudoku2018/08/07 |
| 281 | Average:00:06:20 | Lv.3 Q168 |
| 282 | Average:00:06:20 | Daily Sudoku2020/05/05 |
| 283 | Average:00:06:20 | Daily Sudoku2016/11/17 |
| 284 | Average:00:06:20 | Daily Sudoku2017/02/19 |
| 285 | Average:00:06:19 | Daily Sudoku2017/06/15 |
| 286 | Average:00:06:19 | Daily Sudoku2017/09/04 |
| 287 | Average:00:06:19 | Daily Sudoku2018/09/11 |
| 288 | Average:00:06:19 | Lv.3 Q97 |
| 289 | Average:00:06:18 | Lv.3 Q181 |
| 290 | Average:00:06:18 | Daily Sudoku2021/10/18 |
| 291 | Average:00:06:18 | Daily Sudoku2017/03/13 |
| 292 | Average:00:06:18 | Daily Sudoku2019/10/12 |
| 293 | Average:00:06:18 | Lv.3 Q159 |
| 294 | Average:00:06:18 | Daily Sudoku2017/02/17 |
| 295 | Average:00:06:17 | Daily Sudoku2016/01/19 |
| 296 | Average:00:06:17 | Daily Sudoku2017/12/30 |
| 297 | Average:00:06:17 | Lv.3 Q260 |
| 298 | Average:00:06:17 | Lv.3 Q92 |
| 299 | Average:00:06:17 | Daily Sudoku2019/08/28 |
| 300 | Average:00:06:17 | Daily Sudoku2017/08/10 |